| |
|
|
Folientragetaschen aus Polyethylen
Druck Flexodruck - 1 seitig oder 2 seitig, 1 farbig oder mehrfarbig bedruckt
Druckfarben
Pantone oder HKS, Matt, Metallic gold oder silberModelle LD-PE Folie eingefärbt oder transparent, HD-PE milchig transparent, mit seitlicher Schweißnaht, mit oder ohne BodenfalteGriffausführungengestanztes Griffloch, DKT Griffverstärkung, 1-fach Griff für kleine FormateFormat Breite x Höhe + Bodenfalte x Stärke , Stärken in 40, 50, 60 oder 75 myFolieneinfärbung ( nur 50 my Stärke )weiß, dunkelgrün, hellgrün, blau, braun, silber, schwarz, rot, orange, beige, gelb |
|
|
 |
 |
|
Formate für LD-PE Tragetaschen, weiß oder farbig mit DKT-Griffverstärkung 50 my ( andere Formate auf Anfrage )
|
 |
 |
|
B x H + BF x Stärke
200 x 350 + 50 x 0,05 mm
225 x 350 + 50 x 0,05 mm
250 x 350 + 50 x 0,05 mm
280 x 350 + 50 x 0,05 mm
300 x 350 + 50 x 0,05 mm
320 x 350 + 50 x 0,05 mm
350 x 350 + 50 x 0,05 mm
|
|
 |
 |
|
B x H + BF x Stärke
320 x 450 + 50 x 0,05 mm
350 x 450 + 50 x 0,05 mm
380 x 450 + 50 x 0,05 mm
400 x 450 + 50 x 0,05 mm
450 x 450 + 50 x 0,05 mm
500 x 450 + 50 x 0,05 mm
560 x 450 + 50 x 0,05 mm
600 x 450 + 50 x 0,05 mm
|
|
 |
 |
|
B x H + BF x Stärke
320 x 500 + 50 x 0,05 mm
350 x 500 + 50 x 0,05 mm
380 x 500 + 50 x 0,05 mm
400 x 500 + 50 x 0,05 mm
450 x 500 + 50 x 0,05 mm
500 x 500 + 50 x 0,05 mm
560 x 500 + 50 x 0,05 mm
600 x 500 + 50 x 0,05 mm
|
|
 |
 |
|
B x H + BF x Stärke
320 x 550 + 50 x 0,05 mm
350 x 550 + 50 x 0,05 mm
380 x 550 + 50 x 0,05 mm
400 x 550 + 50 x 0,05 mm
450 x 550 + 50 x 0,05 mm
500 x 550 + 50 x 0,05 mm
560 x 550 + 50 x 0,05 mm
600 x 540 + 50 x 0,05 mm
|
|
 |
 |
|
© 2011 by Markus Bertrams
|
|